中華園林網2021年3月14日最新杜仲價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
杜仲 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 河南南陽富洲園林(河南南陽) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 15 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 河南南陽富洲園林(河南南陽) | 2021-3-14 | |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-14 | |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 27.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 15 | - | - | - | 棵 | 760.00 | 湖南名木紅豆杉專業種植基地(湖南邵陽) | 2021-3-14 | |
杜仲樹 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下或有浮動購買苗木時請 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下或有浮動購買苗木時請 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲 | - | 8 | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 10 | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 3 | 3 | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 5 | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 10 | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 4 | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 4 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 9 | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 7 | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 8 | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 9 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 10 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 5 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 9 | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 5 | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 3 | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 5 | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 8 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 10 | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 6 | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 3 | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 2 | 2 | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 6 | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 8 | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 1 | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 7 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 1 | 1 | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 7 | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | 4 | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 9 | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 4 | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 6 | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | 2 | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 7 | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 6 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.50 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 6 | - | - | - | 棵 | 68.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 3 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 8 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 10 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 九江先國園林綠化基地(江西九江) | 2021-3-14 | |
杜仲樹 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-13 |
杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-13 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-2 |
杜仲樹 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-2 |
杜仲 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲樹 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
小杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-7 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-2 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-14 |
杜仲 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-14 |
杜仲小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 3.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 5-7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-5 |
杜仲樹苗 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-1 |
杜仲樹 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-1 |
杜仲 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲樹 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-4 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-4 |
杜仲 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-27 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-14 | |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-14 | |
杜仲 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-7 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-7 |
杜仲樹 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-1 |
杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-28 |
杜仲樹 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-3-27 |
杜仲樹苗 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-12 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-12 |
杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-12 |
杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲樹苗 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-7 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.00 | 含票價 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
杜仲 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲樹苗 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲樹苗 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲樹苗 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-5 |
杜仲 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-5 |
杜仲樹 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-1 |
杜仲 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-1 |
杜仲 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲樹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲樹 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹苗 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-12 |
杜仲 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹苗 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-10 |
杜仲樹 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-10 |
杜仲種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | |
杜仲樹苗 | 5-6 | 250-300 | 120-150 | - | 棵 | 60.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲樹 | 8-9 | 300-350 | 150-200 | - | 棵 | 260.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲 | 7-8 | 350-400 | 150-200 | - | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲樹 | 5-6 | 300-350 | 120-150 | - | 棵 | 70.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-6 |
杜仲樹 | 6-7 | 300-350 | 120-150 | - | 棵 | 120.00 | 杜仲 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-8 |
杜仲樹苗 | 4-5 | 250-300 | 100-120 | - | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-2 |
杜仲 | 6-7 | 300-400 | 120-150 | - | 棵 | 150.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-2 |
杜仲樹 | 4-5 | 250-300 | 100-120 | - | 棵 | 45.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲 | 2-3 | 200-250 | 80-100 | - | 棵 | 15.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-26 |
杜仲樹苗 | 18-19 | 700-800 | 350-400 | - | 棵 | 1,600.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲樹 | 15-16 | 600-700 | 300-350 | - | 棵 | 1,000.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-2-23 |
杜仲 | 5-6 | 300-350 | 120-150 | - | 棵 | 60.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-12 |
杜仲樹 | 7-8 | 350-400 | 150-200 | - | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-12 |
杜仲 | 6-7 | 300-400 | 120-150 | - | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-10 |
杜仲樹 | 4-5 | 200-300 | 100-120 | - | 棵 | 45.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-9 |
杜仲樹 | 3-4 | 200-300 | 80-100 | - | 棵 | 26.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-4 |
杜仲 | 5-6 | 300-400 | 120-150 | - | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2021-3-4 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |