中華園林網2021年3月17日最新金雞菊種子價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 多種規格隨行就市按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 多種花子隨行就市按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.50 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.20 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.60 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.80 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 42.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種草籽按質論價量大從優快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 42.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.20 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種花子按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 含票價 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 32.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-15 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-25 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-24 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 31.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-3 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 支持驗貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-4-30 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 在向陽的山坡、草地甚至路邊都能生長 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-14 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 全國發貨提技術 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 全國發貨提技術 | 宿遷鴻泰苗木籽種站(江蘇宿遷) | 2020-5-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
多年生金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 42.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜生 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.30 | 發芽率一直不是很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 發芽率一直不是很好隨行論價按質論價量大從優快遞全國姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞全國隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 0.99 | 歡迎來電詢問精確價格,包您滿意! | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-2-23 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 快遞全國隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.80 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.98 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.89 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 量大快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 快遞全國隨行就市速遞全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
j金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 36.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
大花金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 49.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 量大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-16 |
金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 百斤起大從優隨行就市全國 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-3-17 |
新金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 49.60 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-17 | |
新金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 49.60 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
新金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 49.60 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 | |
新金雞菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 49.60 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2021-3-16 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |